メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ※他店舗と在庫併用の為、品切れの場合は、ご容赦ください。ハイエンドの限界に挑戦した高性能プロジェクター。Android TVを搭載した家庭用プロジェクターとして日本初、最新の映画館で採用されている3色(RGB)レーザー光源を搭載した4Kプロジェクターです。自社開発の光学エンジン「MALC」を搭載し、光源のLED 3色レーザーには、日亜化学工業の新製品「QuaLas RGB」を採用。約830万画素の4K Ultra HD映像を映画館のような高画質で楽しめます。プロジェクターは暗くしてみるものという常識を覆す、2200CVIA ルーメンの高輝度プロジェクター。昼間にカーテンを開けたまま、夜に電気をつけたままの明るい部屋でも、いつでも高輝度で優れた色彩を楽しめます。 自社開発のMALCエンジンによって1600:1という圧倒的なコントラスト比を実現しました。HDR10+の美麗な映像をお楽しみください。3色レーザーモジュールによって、非常に高い色域を実現しました。自然界に存在する物体色の99.9%の再現率を持つ自制代映像規格BT.2020をほとんどカバーする、圧倒的なリアルさ、テレビを超える色鮮やかさで投影できます。自社開発の独自機構LSR(光の分散を最大96%抑制する攻守は振動機構)によって、レーザー特有の映像のざらつき問題を大幅に解消し、繊細でピュアな映像を快適にご視聴いただけます。また強力なレーザー光で目を傷つけることが無い様、前に立つと光が弱まる視力保護機能も搭載しております。ジンバル一体型設計により、左右360度、上下135度、片手で簡単に角度を調整できます。子供の目線に合わせていつもより下に投影したり、寝ながら見たいから天井に、というのも片手一つで簡単に投影場所を移動できます。移動の際の画像調整も全く手間がありません。本体の動きに合わせて、まるで壁に吸い付くように大変スムーズに台形補正をし続けます。他にもオートフォーカス、自動明るさ調整、スクリーンフィット、自動障害物回避機能などプロジェクターに必要な機能は全て搭載。もちろん手動でも調整可能です。AndroidTV11を搭載し、この1台で様々なエンターテインメントをお楽しみいただけます。ゲームを楽しむ際にも、高速な伝送、滑らかなグラフィックスで次世代ゲームを大画面で楽しめます。また、低遅延、平均10msで、ストレスなくゲームをお楽しみいただけます。 音にまで徹底的にこだわり、国際的なハイエンドオーディオブランドDYNAUDIOと共同開発した45Hz 10Wという低音を実現したサウンドユニットによって、圧倒的な音質を実現しました。※他店舗と在庫併用の為、品切れの場合は、ご容赦ください。ハイエンドの限界に挑戦した高性能プロジェクター。Android TVを搭載した家庭用プロジェクターとして日本初、最新の映画館で採用されている3色(RGB)レーザー光源を搭載した4Kプロジェクターです。自社開発の光学エンジン「MALC」を搭載し、光源のLED 3色レーザーには、日亜化学工業の新製品「QuaLas RGB」を採用。約830万画素の4K Ultra HD映像を映画館のような高画質で楽しめます。プロジェクターは暗くしてみるものという常識を覆す、2200CVIA ルーメンの高輝度プロジェクター。昼間にカーテンを開けたまま、夜に電気をつけたままの | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
理想のホームプロジェクターが遂に出た!JMGO N1 Ultra \u2013 JMGO
VGP2023 金賞JMGO N1 Ultra 映画館級の3色(RGB)レーザーを搭載した
お得なセット販売3色レーザー4K JMGO N1 Ultra \u0026 高輝度
4Kプロジェクターは遂にここまで小型コンパクトになった!3色レーザー
JMGO N1 コンパクト明るいフルHD高画質 3色レーザー搭載プロジェクター
JMGO N1 Ultra 映画館級の3色レーザーを搭載したジンバル一体型4K
テレビ番組視聴アプリ「DiXiM Play」4K3色レーザープロジェクター
予約JMGO N1S Ultra 4K Netflix対応 映画館級の3色(RGB
予約JMGO N1S Ultra 4K Netflix対応 映画館級の3色(RGB
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-